| 26.08.2010 | 25.08.2011 | |
| Телята | ||
| ЕС, средняя цена | 493,194 | 542,199 |
| Бельгия | 608,150 | 626,850 |
| Италия | 430,000 | 482,000 |
| Нидерланды | 417,625 | 473,950 |
| Франция | 562,700 | 609,600 |
| 22.08.2010 | 21.08.2011 | |
| Ягнята | ||
| ЕС, средняя цена | 431,531 | 457,567 |
| Австрия | 495,000 | 500,000 |
| Бельгия | 404,810 | 437,010 |
| Великобритания | 443,191 | 452,001 |
| Германия | 403,810 | 457,980 |
| Ирландия | 403,550 | 437,550 |
| Испания | 523,600 | 596,620 |
| Нидерланды | 437,420 | 492,780 |
| Румыния | 212,706 | 246,120 |
| Франция | 559,000 | 586,000 |
| Бычки R3 | ||
| ЕС, средняя цена | 311,379 | 346,872 |
| Австрия | 313,230 | 353,720 |
| Бельгия | 258,880 | 273,350 |
| Великобритания | 305,082 | 351,068 |
| Германия | 307,750 | 357,000 |
| Греция | 414,610 | 433,780 |
| Дания | 316,907 | 366,607 |
| Ирландия | 303,700 | 349,480 |
| Испания | 315,575 | 335,731 |
| Италия | 332,090 | 367,700 |
| Латвия | – | 229,202 |
| Литва | 240,695 | 293,988 |
| Люксембург | 312,230 | 332,320 |
| Мальта | 310,000 | 277,920 |
| Нидерланды | 270,030 | 306,070 |
| Польша | 245,269 | 313,084 |
| Португалия | 337,600 | 336,000 |
| Румыния | 256,043 | 249,704 |
| Словакия | 293,120 | – |
| Словения | 286,280 | 333,390 |
| Финляндия | 321,990 | 354,940 |
| 22.08.2010 | 21.08.2011 | |
| Франция | 305,000 | 340,000 |
| Чехия | 288,326 | 317,666 |
| Швеция | 312,363 | 344,031 |
| Телки R3 | ||
| ЕС, средняя цена | 317,587 | 345,246 |
| Австрия | 288,690 | 322,550 |
| Бельгия | 273,000 | 284,500 |
| Болгария | 179,911 | – |
| Великобритания | 321,505 | 361,814 |
| Венгрия | 225,688 | 288,960 |
| Германия | 293,890 | 334,560 |
| Греция | 411,000 | 408,840 |
| Дания | 312,612 | 346,203 |
| Ирландия | 306,880 | 354,560 |
| Испания | 321,670 | 333,753 |
| Италия | 363,280 | 389,430 |
| Литва | 188,554 | 232,003 |
| Люксембург | 317,910 | 340,450 |
| Нидерланды | – | 310,200 |
| Польша | 220,117 | 272,242 |
| Португалия | – | 335,200 |
| Румыния | 229,013 | 257,416 |
| Словакия | 227,810 | – |
| Словения | 278,420 | 305,020 |
| Финляндия | 314,930 | 328,480 |
| Франция | 324,000 | 345,000 |
| Чехия | 243,085 | 268,084 |
| Швеция | 307,715 | 340,452 |
| Коровы О3 | ||
| ЕС, средняя цена | 235,498 | 281,633 |
| Австрия | 225,330 | 267,170 |
| Бельгия | 219,390 | 260,870 |
| Болгария | – | 217,573 |
| Великобритания | 236,916 | 296,611 |
| Венгрия | 192,146 | 253,644 |
| Германия | 239,480 | 306,000 |
| Греция | 195,600 | 195,460 |
| Дания | 253,016 | 295,058 |
| Ирландия | 248,670 | 292,470 |
| Испания | 188,735 | 214,771 |
| Италия | 222,770 | 272,380 |
| Латвия | 157,077 | 218,501 |
| Литва | 173,054 | 226,347 |
| Люксембург | 252,350 | 298,900 |
| Нидерланды | 227,510 | 272,760 |
| Польша | 199,309 | 243,942 |
| Португалия | 172,300 | 191,500 |
| Румыния | 189,804 | 211,424 |
| Словакия | 193,810 | 172,130 |
| Словения | 139,890 | 219,860 |
| Финляндия | 211,250 | 218,440 |
| Франция | 269,000 | 308,000 |
| Чехия | 209,245 | 232,692 |
| Швеция | 256,694 | 286,873 |
| Эстония | 177,577 | 205,770 |
| Свиньи: класс Е | ||
| ЕС, средняя цена | 151,350 | 155,975 |
| Австрия | 148,970 | 152,150 |
| Бельгия | 139,600 | 141,200 |
| Болгария | 158,769 | 170,836 |
| Великобритания | 169,539 | 165,764 |
| Венгрия | 152,132 | 158,347 |
| Германия | 154,230 | 158,100 |
| Греция | 170,300 | 176,610 |
| Дания | 134,226 | 139,062 |
| Ирландия | 139,510 | 147,430 |
| Испания | 163,170 | 165,640 |
| Италия | 154,450 | 181,460 |
| Кипр | 169,000 | 182,000 |
| Латвия | 153,986 | 168,616 |
| Литва | 153,898 | 145,053 |
| Люксембург | 154,500 | 158,200 |
| Мальта | 182,000 | 174,000 |
| Нидерланды | 138,510 | 141,120 |
| 22.08.2010 | 21.08.2011 | |
| Польша | 154,762 | 152,851 |
| Португалия | 173,000 | 166,000 |
| Румыния | 164,381 | 164,973 |
| Словакия | 153,770 | 166,570 |
| Словения | 146,300 | 152,950 |
| Финляндия | 139,830 | 150,180 |
| Франция | 137,000 | 146,000 |
| Чехия | 153,409 | 160,883 |
| Швеция | 149,051 | 146,636 |
| Эстония | 146,424 | 159,970 |
(БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
