| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2250-3500 |
| Пшеница 3 кл. | 2850-3100 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1700 |
| Пшеница фуражная | 2150-2350 |
| Ячмень фуражный | 2100-2200 |
| Кукуруза фуражная | 2000-2200 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2250-3500 |
| Пшеница 3 кл. | 2850-3100 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1700 |
| Пшеница фуражная | 2150-2350 |
| Ячмень фуражный | 2100-2200 |
| Кукуруза фуражная | 2000-2200 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)