| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3100-3500 |
| Мука 1 сорта | 2850-3100 |
| Мука 2 сорта | 2500-2750 |
| Мука ржаная | 2250-2400 |
| Отруби пшеничные | 1200-1400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3100-3500 |
| Мука 1 сорта | 2850-3100 |
| Мука 2 сорта | 2500-2750 |
| Мука ржаная | 2250-2400 |
| Отруби пшеничные | 1200-1400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)