| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3400-3675 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 4030-4120 |
| Сухая сыворотка | 1325-1500 |
| Масло блочное (82,5%) | 4400-4530 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 4200-4450 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3250-3700 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3200-3550 |
| Масло блочное (82,5%) | 3000-3550 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3800-4200 |
| США | |
| Казеин кислотный | 9920-1472 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
