Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3340-3600 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3800-3950 |
Сухая сыворотка | 1250-1400 |
Масло блочное (82,5%) | 3950-4200 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3600-3800 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3200-3600 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3075-3400 |
Масло блочное (82,5%) | 3000-3500 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3600-4000 |
США | |
Казеин кислотный | 9590-10470 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)