| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2750-3000 |
| Мука 1 сорта | 2600-2800 |
| Мука 2 сорта | 2350-2600 |
| Мука ржаная | 2450-2600 |
| Отруби пшеничные | 900-1000 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2750-3000 |
| Мука 1 сорта | 2600-2800 |
| Мука 2 сорта | 2350-2600 |
| Мука ржаная | 2450-2600 |
| Отруби пшеничные | 900-1000 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)