| Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1150-1165 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 165-180 |
| Шрот подсолнечный | DAF | т | 175-180 |
| Пшеница, 2 класс | FOB | т | 272-285 |
| Пшеница, 3 класс | FOB | т | 265-275 |
| Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 245-258 |
| Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 315-325 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 290-310 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 265-285 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 160-170 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 260-270 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 260-270 |
| Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 470-485 |
| Семена рапса | FOB/DAF | т | 595-620 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
