По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировой экспорт фисташек в 2011/12 г. сократится по сравнению с предыдущим годом приблизительно на 10%. Крупнейшими экспортерами будут США и Иран. Отгрузки из США вырастут более чем на 15% и достигнут, таким образом, рекордного уровня, из Ирана – снизятся на 30%. Хотя производство в обеих странах повысится, экспорт из США должен увеличиться за счет высокого уровня запасов; в Иране запасы на начало сезона были ограниченными. Мировое производство фисташек в 2011/12 г. сократится на 25%, главным образом, в результате снижения выпуска в США (на 15%), Иране (на 25%) и Турции (на 50%).
Мировой импорт в 2011/12 г. уменьшится приблизительно на 10%. Поставки в Китай и Гонконг раньше расширялись активными темпами, однако в 2012 г. они сократятся на 25% – до 70 тыс. т. Импорт в ЕС, как полагают американские эксперты, останется на прежнем уровне. Запасы на конец сезона в США снизятся на 25%. В 2010/11 г. они выросли до рекордного уровня; в текущем году из-за сокращения производства за их счет будут осуществляться внутренние поставки и экспорт. “USDA” снизило оценки потребления фисташек в США в 2010/11 г. на 35 тыс. т, так как рост производства способствовал, прежде всего, пополнению запасов, а потребление осталось стабильным. Оценки запасов на конец сезона были пересмотрены в большую сторону на 45 тыс. т. Оценки импорта фисташек в ЕС в 2010/11 г. были снижены на 12 тыс. т.
Основные показатели мирового рынка фисташек, тыс. т (по данным «USDA»)
2007/08 г. | 2008/09 г. | 2009/10 г. | 2010/11 г. | 2011/12 г.* | |
Производство | 551,7 | 382,3 | 456,2 | 638,5 | 488,2 |
США | 188,7 | 126,1 | 161,0 | 236,8 | 203,2 |
Иран | 250,0 | 90,0 | 184,0 | 216,0 | 160,0 |
Сирия | 60,0 | 70,0 | 62,0 | 65,0 | 65,0 |
Турция | 40,0 | 85,0 | 38,0 | 110,0 | 50,0 |
ЕС | 13,0 | 11,2 | 11,2 | 10,7 | 10,0 |
Потребление | 540,5 | 409,1 | 456,8 | 508,4 | 487,8 |
Турция | 65,0 | 70,0 | 60,0 | 80,0 | 77,0 |
ЕС | 102,1 | 90,6 | 92,0 | 77,0 | 73,5 |
Сирия | 55,0 | 69,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
США | 62,7 | 27,7 | 50,9 | 50,2 | 60,0 |
Иран | 98,7 | 34,5 | 50,4 | 53,8 | 48,0 |
Китай | 25,4 | 14,9 | 25,8 | 57,9 | 40,0 |
Гонконг | 30,2 | 25,5 | 31,3 | 34,7 | 30,0 |
Россия | 26,8 | 15,5 | 11,8 | 16,4 | 20,0 |
Канада | 7,7 | 6,4 | 7,3 | 11,5 | 15,0 |
ОАЭ | 9,1 | 13,0 | 14,6 | 13,8 | 15,0 |
Запасы на конец сезона | 127,3 | 86,1 | 56,5 | 135,3 | 88,4 |
США | 61,4 | 30,7 | 19,6 | 68,6 | 52,4 |
Турция | 34,7 | 45,5 | 23,2 | 52,2 | 24,5 |
Иран | 25,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 |
Сирия | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
ЕС | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Экспорт | 268,2 | 220,5 | 262,5 | 313,1 | 287,2 |
США | 117,1 | 130,2 | 122,7 | 138,2 | 160,0 |
Иран | 136,3 | 76,5 | 129,6 | 162,3 | 115,0 |
Сирия | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
ЕС | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Турция | 3,4 | 4,4 | 0,4 | 1,0 | 0,7 |
Импорт | 253,7 | 206,1 | 233,5 | 261,8 | 239,9 |
ЕС | 90,5 | 80,4 | 82,4 | 67,7 | 65,0 |
Китай | 25,4 | 14,9 | 25,8 | 57,9 | 40,0 |
Гонконг | 30,2 | 25,5 | 31,3 | 34,7 | 30,0 |
Россия | 26,8 | 15,5 | 11,8 | 16,4 | 20,0 |
Канада | 7,7 | 6,4 | 7,3 | 11,5 | 15,0 |
ОАЭ | 9,1 | 13,0 | 14,6 | 13,8 | 15,0 |
Вьетнам | 9,9 | 8,7 | 13,6 | 13,6 | 10,0 |
Индия | 8,3 | 6,8 | 7,3 | 7,0 | 7,5 |
Ирак | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
Сирия | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
* – прогноз (февраль 2012 г.). (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)