Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
Подсолнух и продукты его переработки | ||
Семена подсолнечника, Аргентина | 500/форвард | FOB порты Аргентины |
Подсолнечное масло, сырое, Аргентина | 1065/форвард | FOB порты Аргентины |
Подсолнечное масло, сирое, Нидерланды | 1195/форвард | Ex-tank C-3 Европа |
Подсолнечный шрот, 37-38%, Аргентина/Уругвай | 175/форвард | СIF Роттердам |
Посдолнечный шрот гранулованный, Аргентина | 150/форвард | FOB порты Аргентины |
Подсолнечная макуха, Аргентина | 152/форвард | FOB порты Аргентины |
Рапс и продукты его переработки | ||
Рапс | 596/форвард | CIF Гамбург |
Рапсовое масло сырое | 1243/СПОТ | FOB Роттердам |
Соя и продукты ее переработки | ||
Соевые бобы, США, №2 | 513/январь 2012 | CIF Роттердам |
Соевое масло сырое | 1227/январь 2012 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
1220/март-апрель 2012 г. | ||
Пальмовое масло и продукты его переработки | ||
Пальмовое масло сырое, Малайзия | 1065/февраль 2012 г. | CIF Роттердам |
1065/март 2012 г. | ||
Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 1060/апрель-июнь 2012 г. | FOB Малайзия |
Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 945/январь 2012 г. | FOB Малайзия |
Кокосовое масло | ||
Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1460/январь-февраль 2012 г. | CIF Роттердам |
1450/февраль-март 2012 г. | ||
Хлопковое масло | ||
Хлопковое масло, сырое, США | 1166/январь 2012 г. | FOB Мексиканский залив |
1206/март 2012 г. | ||
1198/апрель 2012 г. | ||
Кукурузное масло | ||
Кукурузное масло, сырое, США | 1213/СПОТ | FOB Средний Запад |
Кукурузное масло, рафинированное, США | 1400/СПОТ | FOB Средний Запад |
Арахисовое масло | ||
Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 2200/СПОТ | CIF Роттердам |
Касторовое масло | ||
Касторовое масло, любого происхождения | 1720/СПОТ | FOT Роттердам |
Рыбий жир, Physicals | ||
Рыбий жир сырой | 810/СПОТ | CIF Роттердам |
Рыбья мука, 65% протеина | 1293/СПОТ | CIF Великобритания |
Оливковое масло, Physicals | ||
Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 2855/СПОТ | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)