Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1060-1100 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,24-1,30 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 145-160 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 160-170 |
Пшеница, 2 класс | FOB | т | 250-270 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 245-260 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 235-250 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 315-330 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 300-315 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 280-295 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-180 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 260-275 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 270-280 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 285-300 |
Семена рапса | FOB/DAF | т | 570-600 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)