Регион | Мука в/с | Мука 1 с | Мука 2 с | |||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 3000-3300 | 314-345 | 2700-2900 | 282-303 | 2400-2700 | 251-282 |
Северный | 3000-3300 | 314-345 | 2700-2870 | 282-300 | 2450-2720 | 256-284 |
Центральный | 3000-3300 | 314-345 | 2700-2900 | 282-303 | 2450-2720 | 256-284 |
Южный | 3000-3330 | 314-348 | 2720-2950 | 284-308 | 2500-2720 | 261-284 |
Восточный | 3000-3350 | 314-350 | 2720-2900 | 284-303 | 2500-2720 | 261-284 |
Регион | Мука ржаная | Крупа манная | ||||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |||
Западный | 2650-2800 | 277-293 | 3800-4100 | 397-429 | ||
Северный | 2650-2800 | 277-293 | 3850-4100 | 402-429 | ||
Центральный | 2650-2800 | 277-293 | 3800-3900 | 397-408 | ||
Южный | 2650-2800 | 277-293 | 3900-4000 | 408-418 | ||
Восточный | 2650-2800 | 277-293 | 3850-4000 | 402-418 | ||
* – с НДС, ** – без НДС |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)