| Товар | Цена | |
| EXW*, грн./МТ** | EXW, $/МТ*** | |
| Сахар белый | 8575 | 896,5 |
| * – по данным торговых компаний, ** – с учетом НДС; *** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
| Товар | Цена | |
| EXW*, грн./МТ** | EXW, $/МТ*** | |
| Сахар белый | 8575 | 896,5 |
| * – по данным торговых компаний, ** – с учетом НДС; *** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)