Товар | Условия продажи | Цена |
Physicals | ||
Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3280,00 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 3280,00 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 3330,00 |
Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 3350,00 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3050,00 |
Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 3030,00 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3373,45 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3419,04 |
Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 2735,23 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)