Январь-апрель 2011 г., тыс. т | Сравнение с предыдущим годом, % | |
Поставки молока | 8582,0 | 6,7 |
Январь-март 2011 г., тыс. т | Сравнение с предыдущим годом, % | |
Производство | ||
Сливочное масло | 98,6 | 7,9 |
Концентрат сливочного масла | 17,2 | 4,5 |
Сухое обезжиренное молоко | 86,3 | 10,7 |
Цельное сухое молоко | 34,5 | 13,1 |
Сыр | 448,5 | 3,0 |
Сухая молочная сыворотка | 155,1 | 4,2 |
Питьевое молоко | 914,0 | -4,7 |
Казеин | 10,1 | 6,3 |
(БИКИ/Пищепром Украины)