Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2150-2450 |
Пшеница 3 кл. | 2050-2350 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1300-1550 |
Пшеница фуражная | 1900-2150 |
Ячмень фуражный | 1800-1950 |
Кукуруза фуражная | 1800-2000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2150-2450 |
Пшеница 3 кл. | 2050-2350 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1300-1550 |
Пшеница фуражная | 1900-2150 |
Ячмень фуражный | 1800-1950 |
Кукуруза фуражная | 1800-2000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)