| Регион | Мука в/с | Мука 1 с | Мука 2 с | |||
| грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
| Западный | 3000-3350 | 314-350 | 2700-2950 | 282-308 | 2400-2700 | 251-282 |
| Северный | 3050-3400 | 319-355 | 2700-2950 | 282-308 | 2450-2750 | 256-288 |
| Центральный | 3000-3350 | 314-350 | 2700-3000 | 282-314 | 2450-2750 | 256-288 |
| Южный | 3000-3450 | 314-361 | 2750-3020 | 288-316 | 2500-2800 | 261-293 |
| Восточный | 3050-3450 | 319-361 | 2750-2950 | 288-308 | 2500-2750 | 261-288 |
| Регион | Мука ржаная | Крупа манная | ||||
| грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |||
| Западный | 2650-2800 | 277-293 | 3800-4100 | 397-429 | ||
| Северный | 2650-2800 | 277-293 | 3850-4100 | 403-429 | ||
| Центральный | 2650-2800 | 277-293 | 3800-3900 | 397-408 | ||
| Южный | 2650-2800 | 277-293 | 3900-4000 | 408-418 | ||
| Восточный | 2650-2800 | 277-293 | 3850-4000 | 403-418 | ||
| * – с НДС, ** – без НДС | ||||||
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
