Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 3650-3950 |
Пшеница 3 кл. | 3550-3850 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 2700-3100 |
Пшеница фуражная | 3250-3550 |
Ячмень фуражный | 3150-3400 |
Кукуруза фуражная | 3000-3300 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 3650-3950 |
Пшеница 3 кл. | 3550-3850 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 2700-3100 |
Пшеница фуражная | 3250-3550 |
Ячмень фуражный | 3150-3400 |
Кукуруза фуражная | 3000-3300 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)