Товар | Условия
поставки |
Ед.
измерения |
Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1305-1335 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,48-1,53 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 210-220 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 225-235 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB | т | 360-385 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 350-360 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 315-330 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 375-395 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 350-370 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 310-340 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 185-195 |
Овес фуражный | FOB | т | 320-330 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 280-305 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 275-285 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 275-255 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 295-310 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | – |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 620-630 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины)