Регион | Мука в/с | Мука 1 с | Мука 2 с | Мука ржаная | Крупа манная | |||||
грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | грн./МТ* | $/МТ** | |
Западный | 3050-3450 | 319-361 | 2750-3000 | 288-314 | 2500-2750 | 262-288 | 2650-2800 | 277-293 | 3800-4100 | 398-429 |
Северный | 3500-3450 | 366-361 | 2850-3000 | 288-314 | 2550-2800 | 267-293 | 2650-2800 | 277-293 | 3850-4100 | 403-429 |
Центральный | 3050-4350 | 319-361 | 2800-3020 | 293-316 | 2550-2800 | 267-293 | 2650-2800 | 277-293 | 3900-4000 | 408-418 |
Южный | 3050-3500 | 319366 | 2800-3100 | 293-324 | 2700-2900 | 282-303 | 2650-2900 | 277-293 | 3900-4000 | 408-418 |
Восточный | 3100-3500 | 324-366 | 2800-3020 | 293-316 | 2550-2800 | 267-293 | 2650-2800 | 277-293 | 3850-4000 | 403-418 |
* – с НДС, ** – без НДС |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)