2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. 2010/11 г.*
Запасы на начало сезона 9,03 8,16 6,86 8,80
Производство 239,16 236,47 250,87 263,62
 ЕС 25,39 25,52 26,60 26,71
 Россия 3,29 4,30 4,61 4,33
 Украина 2,42 3,10 3,56 3,73
 Канада 3,59 3,54 3,93 4,60
 США 40,71 37,67 39,95 38,43
 Мексика 3,89 3,54 3,71 3,83
 Аргентина 28,85 26,11 28,04 31,52
 Бразилия 25,64 25,45 26,61 28,69
 Чили/Перу 2,41 2,22 1,71 1,87
 Китай 47,78 52,34 56,96 60,68
 Индия 19,17 16,62 16,44 19,53
 Япония 3,69 3,32 3,37 3,20
 Малайзия 2,72 2,69 2,75 2,77
Импорт 73,24 71,13 72,00 78,56
 ЕС 30,28 28,26 26,93 9,14
 ЮАР 1,07 1,05 1,05 1,14
 США 1,99 1,82 1,34 1,82
 Мексика 1,75 1,77 1,55 1,80
 Китай 1,97 2,08 2,87 3,16
 Индонезия 2,56 2,63 2,67 3,10
 Япония 2,11 2,28 2,56 2,62
 Респ. Корея 3,46 3,23 3,41 3,30
 Филиппины 1,59 1,55 1,54 1,88
 Таиланд 2,25 2,69 2,83 3,12
 Вьетнам 2,89 3,03 3,10 3,23
Экспорт 73,35 70,65 72,59 78,43
 ЕС 0,80 0,95 1,01 1,05
 Канада 2,00 1,93 2,23 2,92
 США 8,72 7,96 10,33 8,69
 Аргентина 27,76 25,22 25,23 29,41
 Бразилия 12,05 12,95 12,77 13,85
 Чили/Перу 2,10 2,19 1,54 1,42
 Индия 6,64 4,39 3,45 5,66
 Индонезия 2,84 2,75 2,94 3,24
 Малайзия 2,30 2,26 2,34 2,33
Потребление 239,93 238,24 248,35 263,08
 ЕС 54,78 53,06 52,46 54,73
 Россия 3,34 3,60 4,16 4,36
 Канада 3,17 2,90 2,82 2,87
 США 34,06 31,60 30,87 31,54
 Мексика 5,60 5,26 5,22 5,52
 Бразилия 13,51 12,48 13,68 14,85
 Китай 48,92 52,97 58,10 63,13
 Япония 5,78 5,62 5,91 5,80
 Респ. Корея 4,21 3,91 4,06 3,98
 Тайвань 2,01 2,09 2,10 2,14
 Таиланд 4,05 4,22 4,44 4,82
 Турция 2,44 2,49 2,70 3,08
Запасы на конец сезона 8,16 6,85 8,80 9,47
 США 0,36 0,29 0,38 0,40
 Аргентина 1,73 0,93 1,80 1,79
 Бразилия 1,27 1,34 1,54 1,57
 Китай 0,77 0,86 1,23 1,43

* – прогноз. (БИКИ/Пищепром Украины)