Товар | Условия продажи | Цена | Срок поставки |
Сахар-сырец, контракт №11 | Нью-йоркская товарная биржа (NYMEX) | 522,27 | май 2011 г. |
490,74 | июль 2011 г. | ||
498,24 | октябрь 2011 г. | ||
509,92 | март 2012 | ||
Futures | |||
Сахар белый | Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) | 615,10 | август 2011 г. |
600,60 | октябрь 2011 г. | ||
605,40 | декабрь 2011 г. | ||
604,20 | март 2011 г. | ||
Physicals | |||
Меласса тростниковая | Ex-tank североевропейские порты | 224,70 | СПОТ |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)