2008/09 г. 2009/10 г.* 2010/11 г.**
Зерно 2240,5 2232,5 2182,0
Сев. Америка
США 400,3 416,0 397,8
Канада 55,8 49,3 45,2
Мексика 36,4 31,8 34,1
ЕС 314,3 294,2 277,2
Страны бывш. СССР
Россия 105,1 94,2 58,6
Украина 52,2 45,1 38,4
Азия
Китай 419,2 415,6 428,0
Индия 217,3 203,7 215,7
Индонезия 47,0 43,3 43,7
Пакистан 31,5 34,5 32,5
Таиланд 24,4 24,4 24,3
Южн. Америка
Аргентина 31,5 39,7 44,6
Бразилия 67,9 71,1 72,1
Австралия 33,7 33,2 40,2
ЮАР 15,2 15,8 13,9
Турция 27,6 30,0 27,5
Пшеница 682,2 683,8 647,2
Сев. Америка
США 68,0 60,4 60,1
Канада 28,6 26,8 23,2
Мексика 4,0 4,3 3,9
ЕС 151,1 138,1 136,1
Страны бывш. СССР
Россия 63,8 61,8 41,5
Украина 25,9 20,9 16,8
Азия
Китай 112,5 115,1 114,5
Индия 78,6 80,7 80,8
Пакистан 21,0 24,0 23,9
Южн. Америка
Аргентина 11,0 11,0 15,0
Бразилия 5,9 5,0 5,9
Австралия 21,4 21,9 26,0
ЮАР 2,1 2,0 1,5
Турция 16,8 18,5 17,0
Кормовое зерно 1110,2 1108,3 1084,1
Сев. Америка
США 325,9 348,8 330,2
Канада 27,2 22,5 22,1
Мексика 32,3 27,3 30,0
ЕС 161,5 154,2 139,1
Страны бывш. СССР
Россия 40,9 31,8 16,4
Украина 26,3 24,1 21,4
Азия
Китай 172,4 163,9 174,2
Индия 39,6 33,9 40,4
Индонезия 8,7 6,9 6,8
Пакистан 3,6 3,6 3,6
Таиланд 4,6 4,2 4,1
Южн. Америка
Аргентина 19,6 28,0 28,5
Бразилия 53,5 58,4 57,3
Австралия 12,3 11,1 13,6
ЮАР 13,1 13,9 12,4
Турция 10,4 11,2 10,1
Рис 448,1 440,4 450,7
Сев. Америка
США 6,4 6,9 7,5
Мексика 0,2 0,2 0,2
ЕС 1,6 2,0 2,0
Страны бывш. СССР
Россия 0,5 0,6 0,7
Украина 0,1 0,1 0,1
Азия
Китай 134,3 136,6 139,3
Индия 99,2 89,1 94,5
Индонезия 38,3 36,4 36,9
Пакистан 6,9 6,8 5,0
Таиланд 19,9 20,3 20,3
Южн. Америка
Аргентина 0,9 0,7 1,1
Бразилия 8,6 7,7 8,9
Австралия 0 0,1 0,6
Турция 0,4 0,4 0,5
Масличные 396,3 441,6 447,0
Сев. Америка
США 89,2 98,9 100,5
Канада 16,1 16,0 16,3
Мексика 0,7 0,6 0,6
ЕС 27,2 29,8 28,7
Страны бывш. СССР
Россия 8,8 8,0 7,2
Украина 10,7 9,3 9,9
Азия
Китай 58,1 57,8 56,6
Индия 33,4 31,7 34,4
Индонезия 9,1 9,4 9,8
Пакистан 4,8 5,2 4,8
Таиланд 0,7 0,6 0,6
Южн. Америка
Аргентина 35,5 57,9 54,1
Бразилия 60,3 71,5 75,6
Австралия 2,4 2,6 3,7
ЮАР 1,5 1,2 1,5
Турция 1,6 1,5 1,8

* – оценка; ** – прогноз. (БИКИ/Пищепром Украины)