Март 2010 г. | Март 2011 г. | |
Соя-бобы | ||
Бразильские, CIF Роттердам | 404 | 547 |
Аргентинские, CIF Роттердам | 402 | 551 |
Соевое масло | ||
Американское, FOB порты Мексиканского залива | 861 | 1265 |
Голландское, FOB ex-mill | 915 | 1307 |
Аргентинское, FOB | 824 | 1227 |
Соевый шрот |
Март 2010 г. | Март 2011 г. | |
Немецкий, 44/45%, FOB ex-mill | 389 | 423 |
Аргентинский, 44/45%, гранулированный, CIF Роттердам | 329 | 418 |
Бразильский, гранулированный, 48%, CIF Роттердам | 339 | 424 |
Арахис | ||
Американский, “Runners”, 40/50, на базе обрушенного, CIF Роттердам | 1240 | 1646 |
Арахисовое масло | ||
Любого происхождения, CIF Роттердам | 1380 | 1650 |
Подсолнечное семя | ||
Из стран ЕС, CIF Амстердам | 463 | 684 |
Подсолнечное масло | ||
Европейское, FOB порты Сев.-Зап. Европы | 949 | 1389 |
Аргентинское, FOB | 856 | 1278 |
Черноморские порты, FOB | 868 | 1308 |
Подсолнечный шрот | ||
Аргентинский, гранулированный, 37/38%, CIF Роттердам | 241 | 270 |
Рапсовое семя | ||
Европейское, “00”, CIF Гамбург | 407 | 663 |
Рапсовое масло | ||
Голландское, FOB ex-mill | 897 | 1414 |
Рапсовый шрот | ||
Немецкий, 34%, FOB ex-mill | 200 | 266 |
Пальмовое масло | ||
Сырое, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 832 | 1180 |
Малазийское, RBD, FOB | 809 | 1196 |
Пальмоядровое масло | ||
Малазийское/индонезийское, CIF Роттердам | 995 | 1977 |
Пальмоядровый шрот | ||
Малазийский, 21/23%, CIF Роттердам | 122 | 209 |
Копра | ||
Филиппинская или индонезийская, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 608 | 1280 |
Кокосовое масло | ||
Филиппинское или индонезийское, CIF Роттердам | 921 | 1925 |
Льняное семя | ||
Канадское, №1, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 540 | 700 |
Льняное масло | ||
Любого происхождения, “ex-tank” Роттердам | 1007 | 1517 |
Льняной шрот | ||
Немецкий, 36%, FOB Рейн | 399 | 508 |
Хлопковое масло | ||
Американское, PBSY, FOB порты Мексиканского залива США | 875 | 1301 |
Касторовое масло | ||
Любого происхождения, “ex-tank” Роттердам | 1547 | 2642 |
Тунговое масло | ||
Из Южн. Америки, “ex-tank” Роттердам | 3122 | 3153 |
Кукурузное масло | ||
Американское, FOB Средн. Запад | 847 | 1536 |
Оливковое масло | ||
Испанское, первого прессования, FOB ex-mill | 2925 | 2796 |
(БИКИ/Пищепром Украины)